Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 28,17 | 3,49 | 844,97 |
Лютий | 49,22 | 4,99 | 1476,72 |
Березень | 77,65 | 6,72 | 2329,59 |
Квітень | 104,24 | 7,73 | 3127,17 |
Травень | 138,20 | 9,06 | 4145,87 |
Червень | 137,41 | 8,51 | 4122,18 |
Липень | 138,20 | 8,80 | 4145,87 |
Серпень | 122,93 | 8,63 | 3687,85 |
Вересень | 82,13 | 6,66 | 2463,83 |
Жовтень | 51,07 | 4,90 | 1532,00 |
Листопад | 26,85 | 3,04 | 805,48 |
Грудень | 22,64 | 2,79 | 679,13 |
Загалом | 29360,69 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 33 Квт |
Потужність панелі | 280 Вт |
Кількість панелей | 94 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 156 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.