Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 33,56 | 4,16 | 1006,77 |
Лютий | 58,65 | 5,95 | 1759,50 |
Березень | 92,52 | 8,01 | 2775,68 |
Квітень | 124,20 | 9,21 | 3725,99 |
Травень | 164,66 | 10,79 | 4939,76 |
Червень | 163,72 | 10,14 | 4911,54 |
Липень | 164,66 | 10,49 | 4939,76 |
Серпень | 146,47 | 10,29 | 4394,04 |
Вересень | 97,85 | 7,93 | 2935,63 |
Жовтень | 60,85 | 5,84 | 1825,36 |
Листопад | 31,99 | 3,62 | 959,73 |
Грудень | 26,97 | 3,32 | 809,18 |
Загалом | 34982,94 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 36 Квт |
Потужність панелі | 280 Вт |
Кількість панелей | 112 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 186 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.