Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 16,95 | 2,10 | 508,47 |
Лютий | 29,62 | 3,00 | 888,63 |
Березень | 46,73 | 4,05 | 1401,85 |
Квітень | 62,73 | 4,65 | 1881,81 |
Травень | 83,16 | 5,45 | 2494,82 |
Червень | 82,69 | 5,12 | 2480,57 |
Липень | 83,16 | 5,30 | 2494,82 |
Серпень | 73,97 | 5,19 | 2219,20 |
Вересень | 49,42 | 4,00 | 1482,64 |
Жовтень | 30,73 | 2,95 | 921,90 |
Листопад | 16,16 | 1,83 | 484,71 |
Грудень | 13,62 | 1,68 | 408,68 |
Загалом | 17668,10 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 15 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 48 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 95 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.