Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 19,07 | 2,37 | 572,03 |
Лютий | 33,32 | 3,38 | 999,71 |
Березень | 52,57 | 4,55 | 1577,08 |
Квітень | 70,57 | 5,23 | 2117,04 |
Травень | 93,56 | 6,13 | 2806,68 |
Червень | 93,02 | 5,76 | 2790,64 |
Липень | 93,56 | 5,96 | 2806,68 |
Серпень | 83,22 | 5,84 | 2496,60 |
Вересень | 55,60 | 4,51 | 1667,97 |
Жовтень | 34,57 | 3,32 | 1037,13 |
Листопад | 18,18 | 2,06 | 545,30 |
Грудень | 15,33 | 1,89 | 459,76 |
Загалом | 19876,61 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 17 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 54 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 107 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.