Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 28,25 | 3,50 | 847,45 |
Лютий | 49,37 | 5,01 | 1481,05 |
Березень | 77,88 | 6,74 | 2336,42 |
Квітень | 104,54 | 7,75 | 3136,35 |
Травень | 138,60 | 9,08 | 4158,04 |
Червень | 137,81 | 8,53 | 4134,28 |
Липень | 138,60 | 8,83 | 4158,04 |
Серпень | 123,29 | 8,66 | 3698,67 |
Вересень | 82,37 | 6,67 | 2471,06 |
Жовтень | 51,22 | 4,92 | 1536,49 |
Листопад | 26,93 | 3,05 | 807,85 |
Грудень | 22,70 | 2,80 | 681,13 |
Загалом | 29446,83 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 33 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 80 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 159 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.