Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 33,19 | 4,12 | 995,75 |
Лютий | 58,01 | 5,88 | 1740,24 |
Березень | 91,51 | 7,92 | 2745,29 |
Квітень | 122,84 | 9,11 | 3685,21 |
Травень | 162,86 | 10,67 | 4885,69 |
Червень | 161,93 | 10,03 | 4857,78 |
Липень | 162,86 | 10,37 | 4885,69 |
Серпень | 144,86 | 10,17 | 4345,94 |
Вересень | 96,78 | 7,84 | 2903,50 |
Жовтень | 60,18 | 5,78 | 1805,38 |
Листопад | 31,64 | 3,58 | 949,22 |
Грудень | 26,68 | 3,29 | 800,32 |
Загалом | 34600,02 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 36 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 94 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 186 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.