Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 4,59 | 0,57 | 137,58 |
Лютий | 8,01 | 0,81 | 240,44 |
Березень | 12,64 | 1,09 | 379,30 |
Квітень | 16,97 | 1,26 | 509,16 |
Травень | 22,50 | 1,47 | 675,02 |
Червень | 22,37 | 1,39 | 671,16 |
Липень | 22,50 | 1,43 | 675,02 |
Серпень | 20,01 | 1,41 | 600,45 |
Вересень | 13,37 | 1,08 | 401,15 |
Жовтень | 8,31 | 0,80 | 249,44 |
Листопад | 4,37 | 0,50 | 131,15 |
Грудень | 3,69 | 0,45 | 110,57 |
Загалом | 4780,43 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 4 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 13 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 25.4 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.