Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 5,64 | 0,70 | 169,32 |
Лютий | 9,86 | 1,00 | 295,92 |
Березень | 15,56 | 1,35 | 466,83 |
Квітень | 20,89 | 1,55 | 626,66 |
Травень | 27,69 | 1,81 | 830,79 |
Червень | 27,53 | 1,70 | 826,05 |
Липень | 27,69 | 1,76 | 830,79 |
Серпень | 24,63 | 1,73 | 739,01 |
Вересень | 16,46 | 1,33 | 493,73 |
Жовтень | 10,23 | 0,98 | 307,00 |
Листопад | 5,38 | 0,61 | 161,41 |
Грудень | 4,54 | 0,56 | 136,09 |
Загалом | 5883,61 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 5 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 16 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 31.3 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.