Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 9,17 | 1,14 | 275,15 |
Лютий | 16,03 | 1,63 | 480,87 |
Березень | 25,29 | 2,19 | 758,59 |
Квітень | 33,94 | 2,52 | 1018,32 |
Травень | 45,00 | 2,95 | 1350,04 |
Червень | 44,74 | 2,77 | 1342,33 |
Липень | 45,00 | 2,87 | 1350,04 |
Серпень | 40,03 | 2,81 | 1200,89 |
Вересень | 26,74 | 2,17 | 802,31 |
Жовтень | 16,63 | 1,60 | 498,87 |
Листопад | 8,74 | 0,99 | 262,29 |
Грудень | 7,37 | 0,91 | 221,15 |
Загалом | 9560,86 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 8 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 26 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 50.8 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.