Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 13,40 | 1,66 | 402,14 |
Лютий | 23,43 | 2,38 | 702,81 |
Березень | 36,96 | 3,20 | 1108,71 |
Квітень | 49,61 | 3,68 | 1488,31 |
Травень | 65,77 | 4,31 | 1973,14 |
Червень | 65,40 | 4,05 | 1961,86 |
Липень | 65,77 | 4,19 | 1973,14 |
Серпень | 58,51 | 4,11 | 1755,15 |
Вересень | 39,09 | 3,17 | 1172,61 |
Жовтень | 24,30 | 2,33 | 729,12 |
Листопад | 12,78 | 1,45 | 383,35 |
Грудень | 10,77 | 1,33 | 323,22 |
Загалом | 13973,56 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 12 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 38 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 74.3 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.