Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 16,93 | 2,10 | 507,97 |
Лютий | 29,59 | 3,00 | 887,76 |
Березень | 46,68 | 4,04 | 1400,48 |
Квітень | 62,67 | 4,65 | 1879,97 |
Травень | 83,08 | 5,44 | 2492,38 |
Червень | 82,60 | 5,11 | 2478,14 |
Липень | 83,08 | 5,29 | 2492,38 |
Серпень | 73,90 | 5,19 | 2217,03 |
Вересень | 49,37 | 4,00 | 1481,19 |
Жовтень | 30,70 | 2,95 | 920,99 |
Листопад | 16,14 | 1,83 | 484,23 |
Грудень | 13,61 | 1,68 | 408,28 |
Загалом | 17650,82 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 15 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 48 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 93.8 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.