Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 19,05 | 2,36 | 571,47 |
Лютий | 33,29 | 3,38 | 998,73 |
Березень | 52,52 | 4,55 | 1575,54 |
Квітень | 70,50 | 5,23 | 2114,96 |
Травень | 93,46 | 6,12 | 2803,93 |
Червень | 92,93 | 5,75 | 2787,91 |
Липень | 93,46 | 5,95 | 2803,93 |
Серпень | 83,14 | 5,84 | 2494,16 |
Вересень | 55,54 | 4,50 | 1666,34 |
Жовтень | 34,54 | 3,31 | 1036,12 |
Листопад | 18,16 | 2,06 | 544,76 |
Грудень | 15,31 | 1,89 | 459,31 |
Загалом | 19857,17 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 17 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 54 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 106 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.