Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 22,58 | 2,80 | 677,30 |
Лютий | 39,46 | 4,00 | 1183,68 |
Березень | 62,24 | 5,39 | 1867,31 |
Квітень | 83,55 | 6,19 | 2506,63 |
Травень | 110,77 | 7,26 | 3323,18 |
Червень | 110,14 | 6,82 | 3304,19 |
Липень | 110,77 | 7,06 | 3323,18 |
Серпень | 98,53 | 6,92 | 2956,05 |
Вересень | 65,83 | 5,33 | 1974,92 |
Жовтень | 40,93 | 3,93 | 1227,99 |
Листопад | 21,52 | 2,44 | 645,65 |
Грудень | 18,15 | 2,23 | 544,37 |
Загалом | 23534,43 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 20 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 64 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 125 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.