Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 28,22 | 3,50 | 846,62 |
Лютий | 49,32 | 5,00 | 1479,61 |
Березень | 77,80 | 6,74 | 2334,14 |
Квітень | 104,44 | 7,74 | 3133,28 |
Травень | 138,47 | 9,07 | 4153,97 |
Червень | 137,67 | 8,52 | 4130,23 |
Липень | 138,47 | 8,82 | 4153,97 |
Серпень | 123,17 | 8,65 | 3695,06 |
Вересень | 82,29 | 6,67 | 2468,65 |
Жовтень | 51,17 | 4,91 | 1534,99 |
Листопад | 26,90 | 3,05 | 807,06 |
Грудень | 22,68 | 2,79 | 680,46 |
Загалом | 29418,03 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 33 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 80 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 156.4 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.