Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 33,86 | 4,20 | 1015,94 |
Лютий | 59,18 | 6,00 | 1775,53 |
Березень | 93,37 | 8,08 | 2800,96 |
Квітень | 125,33 | 9,29 | 3759,94 |
Травень | 166,16 | 10,89 | 4984,77 |
Червень | 165,21 | 10,23 | 4956,28 |
Липень | 166,16 | 10,58 | 4984,77 |
Серпень | 147,80 | 10,38 | 4434,07 |
Вересень | 98,75 | 8,00 | 2962,38 |
Жовтень | 61,40 | 5,89 | 1841,99 |
Листопад | 32,28 | 3,66 | 968,47 |
Грудень | 27,22 | 3,35 | 816,55 |
Загалом | 35301,64 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 36 Квт |
Потужність панелі | 330 Вт |
Кількість панелей | 96 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 187.6 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.