Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 13,69 | 1,70 | 410,80 |
Лютий | 23,93 | 2,43 | 717,95 |
Березень | 37,75 | 3,27 | 1132,59 |
Квітень | 50,68 | 3,76 | 1520,36 |
Травень | 67,19 | 4,40 | 2015,62 |
Червень | 66,80 | 4,14 | 2004,10 |
Липень | 67,19 | 4,28 | 2015,62 |
Серпень | 59,76 | 4,20 | 1792,94 |
Вересень | 39,93 | 3,24 | 1197,86 |
Жовтень | 24,83 | 2,38 | 744,82 |
Листопад | 13,05 | 1,48 | 391,61 |
Грудень | 11,01 | 1,36 | 330,18 |
Загалом | 14274,44 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 12 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 40 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 68 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.