Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 17,12 | 2,12 | 513,50 |
Лютий | 29,91 | 3,03 | 897,43 |
Березень | 47,19 | 4,09 | 1415,73 |
Квітень | 63,35 | 4,70 | 1900,44 |
Травень | 83,98 | 5,50 | 2519,53 |
Червень | 83,50 | 5,17 | 2505,13 |
Липень | 83,98 | 5,35 | 2519,53 |
Серпень | 74,71 | 5,25 | 2241,18 |
Вересень | 49,91 | 4,04 | 1497,32 |
Жовтень | 31,03 | 2,98 | 931,03 |
Листопад | 16,32 | 1,85 | 489,51 |
Грудень | 13,76 | 1,69 | 412,72 |
Загалом | 17843,06 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 15 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 50 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 85 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.