Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 19,17 | 2,38 | 575,12 |
Лютий | 33,50 | 3,40 | 1005,12 |
Березень | 52,85 | 4,58 | 1585,62 |
Квітень | 70,95 | 5,26 | 2128,50 |
Травень | 94,06 | 6,16 | 2821,87 |
Червень | 93,52 | 5,79 | 2805,75 |
Липень | 94,06 | 5,99 | 2821,87 |
Серпень | 83,67 | 5,88 | 2510,12 |
Вересень | 55,90 | 4,53 | 1677,00 |
Жовтень | 34,76 | 3,34 | 1042,75 |
Листопад | 18,27 | 2,07 | 548,25 |
Грудень | 15,41 | 1,90 | 462,25 |
Загалом | 19984,22 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 17 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 56 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 95.2 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.