Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 22,59 | 2,80 | 677,82 |
Лютий | 39,49 | 4,00 | 1184,61 |
Березень | 62,29 | 5,39 | 1868,77 |
Квітень | 83,62 | 6,20 | 2508,59 |
Травень | 110,86 | 7,26 | 3325,78 |
Червень | 110,23 | 6,83 | 3306,77 |
Липень | 110,86 | 7,06 | 3325,78 |
Серпень | 98,61 | 6,92 | 2958,36 |
Вересень | 65,88 | 5,34 | 1976,46 |
Жовтень | 40,97 | 3,93 | 1228,95 |
Листопад | 21,54 | 2,44 | 646,15 |
Грудень | 18,16 | 2,24 | 544,79 |
Загалом | 23552,83 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 20 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 66 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 112.2 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.