Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 28,07 | 3,48 | 842,15 |
Лютий | 49,06 | 4,98 | 1471,79 |
Березень | 77,39 | 6,70 | 2321,80 |
Квітень | 103,89 | 7,70 | 3116,73 |
Травень | 137,73 | 9,03 | 4132,03 |
Червень | 136,95 | 8,48 | 4108,41 |
Липень | 137,73 | 8,77 | 4132,03 |
Серпень | 122,52 | 8,60 | 3675,54 |
Вересень | 81,85 | 6,63 | 2455,60 |
Жовтень | 50,90 | 4,88 | 1526,88 |
Листопад | 26,76 | 3,03 | 802,79 |
Грудень | 22,56 | 2,78 | 676,87 |
Загалом | 29262,61 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 33 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 82 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 139.4 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.