Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 33,55 | 4,16 | 1006,47 |
Лютий | 58,63 | 5,95 | 1758,97 |
Березень | 92,49 | 8,01 | 2774,84 |
Квітень | 124,16 | 9,20 | 3724,87 |
Травень | 164,61 | 10,79 | 4938,27 |
Червень | 163,67 | 10,13 | 4910,06 |
Липень | 164,61 | 10,48 | 4938,27 |
Серпень | 146,42 | 10,28 | 4392,71 |
Вересень | 97,82 | 7,93 | 2934,75 |
Жовтень | 60,83 | 5,84 | 1824,81 |
Листопад | 31,98 | 3,62 | 959,44 |
Грудень | 26,96 | 3,32 | 808,94 |
Загалом | 34972,39 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 36 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 98 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 167 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.