Характеристики
Напруга АКБ | 12 / 24В |
---|---|
Номінальний струм АКБ | 20 A |
Максимальна напруга АКБ | 50 В |
Перетин вихідних проводів | 10 мм² |
Робочі температури | от -35C до +55C |
Розміри | 143.4 х 79 х 45 мм |
Вага | 0,15кг 0,3кг |
Уточнюйте ціну
Контролер заряду EP Solar LS2024RD 20A, 12 / 24В відноситься до серії LandStar. Цей контролер має функцію вибору типу акумуляторних батарей, а також дозволяє налаштувати роботу навантаження за допомогою двох вбудованих таймерів. Контролери модифікації RD можуть управляти двома навантаженнями.
Напруга АКБ | 12 / 24В |
---|---|
Номінальний струм АКБ | 20 A |
Максимальна напруга АКБ | 50 В |
Перетин вихідних проводів | 10 мм² |
Робочі температури | от -35C до +55C |
Розміри | 143.4 х 79 х 45 мм |
Вага | 0,15кг 0,3кг |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.