Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 10,98 | 1,36 | 329,30 |
Лютий | 19,18 | 1,95 | 575,51 |
Березень | 30,26 | 2,62 | 907,89 |
Квітень | 40,62 | 3,01 | 1218,72 |
Травень | 53,86 | 3,53 | 1615,73 |
Червень | 53,55 | 3,32 | 1606,50 |
Липень | 53,86 | 3,43 | 1615,73 |
Серпень | 47,91 | 3,36 | 1437,23 |
Вересень | 32,01 | 2,59 | 960,21 |
Жовтень | 19,90 | 1,91 | 597,05 |
Листопад | 10,46 | 1,19 | 313,91 |
Грудень | 8,82 | 1,09 | 264,67 |
Загалом | 11442,45 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 10 Квт |
Потужність панелі | 270 Вт |
Кількість панелей | 38 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 62 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.