Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 13,87 | 1,72 | 415,96 |
Лютий | 24,23 | 2,46 | 726,96 |
Березень | 38,23 | 3,31 | 1146,80 |
Квітень | 51,31 | 3,80 | 1539,44 |
Травень | 68,03 | 4,46 | 2040,92 |
Червень | 67,64 | 4,19 | 2029,26 |
Липень | 68,03 | 4,33 | 2040,92 |
Серпень | 60,51 | 4,25 | 1815,45 |
Вересень | 40,43 | 3,28 | 1212,89 |
Жовтень | 25,14 | 2,41 | 754,17 |
Листопад | 13,22 | 1,50 | 396,52 |
Грудень | 11,14 | 1,37 | 334,32 |
Загалом | 14453,62 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 12 Квт |
Потужність панелі | 270 Вт |
Кількість панелей | 48 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 78.5 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.