Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 13,37 | 1,66 | 401,21 |
Лютий | 23,37 | 2,37 | 701,17 |
Березень | 36,87 | 3,19 | 1106,13 |
Квітень | 49,49 | 3,67 | 1484,83 |
Травень | 65,62 | 4,30 | 1968,53 |
Червень | 65,24 | 4,04 | 1957,28 |
Липень | 65,62 | 4,18 | 1968,53 |
Серпень | 58,37 | 4,10 | 1751,05 |
Вересень | 39,00 | 3,16 | 1169,87 |
Жовтень | 24,25 | 2,33 | 727,42 |
Листопад | 12,75 | 1,44 | 382,46 |
Грудень | 10,75 | 1,32 | 322,46 |
Загалом | 13940,94 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 12 Квт |
Потужність панелі | 270 Вт |
Кількість панелей | 46 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 75.3 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.