Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 13,93 | 1,73 | 417,84 |
Лютий | 24,34 | 2,47 | 730,24 |
Березень | 38,40 | 3,32 | 1151,98 |
Квітень | 51,55 | 3,82 | 1546,38 |
Травень | 68,34 | 4,48 | 2050,13 |
Червень | 67,95 | 4,21 | 2038,41 |
Липень | 68,34 | 4,35 | 2050,13 |
Серпень | 60,79 | 4,27 | 1823,64 |
Вересень | 40,61 | 3,29 | 1218,36 |
Жовтень | 25,25 | 2,42 | 757,57 |
Листопад | 13,28 | 1,50 | 398,31 |
Грудень | 11,19 | 1,38 | 335,83 |
Загалом | 14518,79 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 12 Квт |
Потужність панелі | 310 Вт |
Кількість панелей | 42 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 68.3 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.