Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 13,67 | 1,70 | 410,08 |
Лютий | 23,89 | 2,42 | 716,68 |
Березень | 37,69 | 3,26 | 1130,59 |
Квітень | 50,59 | 3,75 | 1517,67 |
Травень | 67,07 | 4,40 | 2012,06 |
Червень | 66,69 | 4,13 | 2000,56 |
Липень | 67,07 | 4,27 | 2012,06 |
Серпень | 59,66 | 4,19 | 1789,78 |
Вересень | 39,86 | 3,23 | 1195,74 |
Жовтень | 24,78 | 2,38 | 743,50 |
Листопад | 13,03 | 1,48 | 390,91 |
Грудень | 10,99 | 1,35 | 329,59 |
Загалом | 14249,23 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 12 Квт |
Потужність панелі | 365 Вт |
Кількість панелей | 36 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 70 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.