Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 17,24 | 2,14 | 517,32 |
Лютий | 30,14 | 3,06 | 904,10 |
Березень | 47,54 | 4,12 | 1426,25 |
Квітень | 63,82 | 4,73 | 1914,57 |
Травень | 84,61 | 5,54 | 2538,25 |
Червень | 84,12 | 5,21 | 2523,75 |
Липень | 84,61 | 5,39 | 2538,25 |
Серпень | 75,26 | 5,29 | 2257,83 |
Вересень | 50,28 | 4,07 | 1508,45 |
Жовтень | 31,26 | 3,00 | 937,94 |
Листопад | 16,44 | 1,86 | 493,15 |
Грудень | 13,86 | 1,71 | 415,79 |
Загалом | 17975,65 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 15 Квт |
Потужність панелі | 310 Вт |
Кількість панелей | 52 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 85 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.