Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 19,09 | 2,37 | 572,81 |
Лютий | 33,37 | 3,38 | 1001,07 |
Березень | 52,64 | 4,56 | 1579,23 |
Квітень | 70,66 | 5,24 | 2119,92 |
Травень | 93,68 | 6,14 | 2810,50 |
Червень | 93,15 | 5,77 | 2794,44 |
Липень | 93,68 | 5,97 | 2810,50 |
Серпень | 83,33 | 5,85 | 2500,01 |
Вересень | 55,67 | 4,51 | 1670,24 |
Жовтень | 34,62 | 3,32 | 1038,55 |
Листопад | 18,20 | 2,06 | 546,04 |
Грудень | 15,35 | 1,89 | 460,39 |
Загалом | 19903,71 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 17 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 56 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 93.4 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.