Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 22,53 | 2,80 | 675,93 |
Лютий | 39,38 | 3,99 | 1181,31 |
Березень | 62,12 | 5,38 | 1863,56 |
Квітень | 83,39 | 6,18 | 2501,59 |
Травень | 110,55 | 7,24 | 3316,50 |
Червень | 109,92 | 6,81 | 3297,55 |
Липень | 110,55 | 7,04 | 3316,50 |
Серпень | 98,34 | 6,91 | 2950,10 |
Вересень | 65,70 | 5,32 | 1970,95 |
Жовтень | 40,85 | 3,92 | 1225,53 |
Листопад | 21,48 | 2,43 | 644,35 |
Грудень | 18,11 | 2,23 | 543,27 |
Загалом | 23487,13 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 20 Квт |
Потужність панелі | 270 Вт |
Кількість панелей | 78 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 127.5 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.