Киев | КВт/д. - реал. | КВт/ч. | КВт/мес. |
---|---|---|---|
Січень | 22,68 | 2,81 | 680,30 |
Лютий | 39,63 | 4,02 | 1188,94 |
Березень | 62,52 | 5,41 | 1875,61 |
Квітень | 83,93 | 6,22 | 2517,76 |
Травень | 111,26 | 7,29 | 3337,94 |
Червень | 110,63 | 6,85 | 3318,87 |
Липень | 111,26 | 7,09 | 3337,94 |
Серпень | 98,97 | 6,95 | 2969,18 |
Вересень | 66,12 | 5,36 | 1983,69 |
Жовтень | 41,11 | 3,95 | 1233,45 |
Листопад | 21,62 | 2,45 | 648,51 |
Грудень | 18,23 | 2,24 | 546,79 |
Загалом | 23638,99 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 20 Квт |
Потужність панелі | 270 Вт |
Кількість панелей | 78 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 127.7 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.