Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 22,65 | 2,81 | 679,56 |
Лютий | 39,59 | 4,01 | 1187,64 |
Березень | 62,45 | 5,41 | 1873,54 |
Квітень | 83,83 | 6,21 | 2515,00 |
Травень | 111,14 | 7,28 | 3334,27 |
Червень | 110,51 | 6,84 | 3315,22 |
Липень | 111,14 | 7,08 | 3334,27 |
Серпень | 98,86 | 6,94 | 2965,92 |
Вересень | 66,05 | 5,35 | 1981,51 |
Жовтень | 41,07 | 3,94 | 1232,09 |
Листопад | 21,59 | 2,45 | 647,80 |
Грудень | 18,21 | 2,24 | 546,19 |
Загалом | 23613,02 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 20 Квт |
Потужність панелі | 365 Вт |
Кількість панелей | 58 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 112.5 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.