Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 27,86 | 3,46 | 835,67 |
Лютий | 48,68 | 4,94 | 1460,47 |
Березень | 76,80 | 6,65 | 2303,95 |
Квітень | 103,09 | 7,64 | 3092,76 |
Травень | 136,68 | 8,96 | 4100,25 |
Червень | 135,89 | 8,41 | 4076,82 |
Липень | 136,68 | 8,71 | 4100,25 |
Серпень | 121,58 | 8,54 | 3647,27 |
Вересень | 81,22 | 6,58 | 2436,72 |
Жовтень | 50,50 | 4,85 | 1515,14 |
Листопад | 26,55 | 3,01 | 796,62 |
Грудень | 22,39 | 2,76 | 671,66 |
Загалом | 29037,58 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 33 Квт |
Потужність панелі | 310 Вт |
Кількість панелей | 84 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 137 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.