Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 27,96 | 3,47 | 838,75 |
Лютий | 48,86 | 4,96 | 1465,86 |
Березень | 77,08 | 6,67 | 2312,45 |
Квітень | 103,47 | 7,67 | 3104,17 |
Травень | 137,18 | 8,99 | 4115,38 |
Червень | 136,40 | 8,45 | 4091,86 |
Липень | 137,18 | 8,74 | 4115,38 |
Серпень | 122,02 | 8,57 | 3660,73 |
Вересень | 81,52 | 6,61 | 2445,71 |
Жовтень | 50,69 | 4,86 | 1520,73 |
Листопад | 26,65 | 3,02 | 799,56 |
Грудень | 22,47 | 2,77 | 674,14 |
Загалом | 29144,72 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 33 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 82 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 136.8 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.