Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 33,51 | 4,16 | 1005,24 |
Лютий | 58,56 | 5,94 | 1756,81 |
Березень | 92,38 | 8,00 | 2771,44 |
Квітень | 124,01 | 9,19 | 3720,31 |
Травень | 164,41 | 10,77 | 4932,23 |
Червень | 163,47 | 10,12 | 4904,04 |
Липень | 164,41 | 10,47 | 4932,23 |
Серпень | 146,24 | 10,27 | 4387,33 |
Вересень | 97,71 | 7,92 | 2931,15 |
Жовтень | 60,75 | 5,83 | 1822,58 |
Листопад | 31,94 | 3,62 | 958,26 |
Грудень | 26,93 | 3,32 | 807,95 |
Загалом | 34929,57 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 36 Квт |
Потужність панелі | 270 Вт |
Кількість панелей | 116 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 190 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.