Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 4,65 | 0,58 | 139,55 |
Лютий | 8,13 | 0,82 | 243,89 |
Березень | 12,82 | 1,11 | 384,74 |
Квітень | 17,22 | 1,28 | 516,46 |
Травень | 22,82 | 1,50 | 684,71 |
Червень | 22,69 | 1,41 | 680,79 |
Липень | 22,82 | 1,45 | 684,71 |
Серпень | 20,30 | 1,43 | 609,06 |
Вересень | 13,56 | 1,10 | 406,91 |
Жовтень | 8,43 | 0,81 | 253,02 |
Листопад | 4,43 | 0,50 | 133,03 |
Грудень | 3,74 | 0,46 | 112,16 |
Загалом | 4849,02 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 4 Квт |
Потужність панелі | 270 Вт |
Кількість панелей | 16 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 26.2 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.