Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 5,81 | 0,72 | 174,44 |
Лютий | 10,16 | 1,03 | 304,86 |
Березень | 16,03 | 1,39 | 480,92 |
Квітень | 21,52 | 1,60 | 645,58 |
Травень | 28,53 | 1,87 | 855,88 |
Червень | 28,37 | 1,76 | 850,99 |
Липень | 28,53 | 1,82 | 855,88 |
Серпень | 25,38 | 1,78 | 761,33 |
Вересень | 16,95 | 1,37 | 508,64 |
Жовтень | 10,54 | 1,01 | 316,27 |
Листопад | 5,54 | 0,63 | 166,29 |
Грудень | 4,67 | 0,58 | 140,20 |
Загалом | 6061,28 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 5 Квт |
Потужність панелі | 270 Вт |
Кількість панелей | 20 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 32.7 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.