Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 5,46 | 0,68 | 163,66 |
Лютий | 9,53 | 0,97 | 286,02 |
Березень | 15,04 | 1,30 | 451,21 |
Квітень | 20,19 | 1,50 | 605,69 |
Травень | 26,77 | 1,75 | 803,00 |
Червень | 26,61 | 1,65 | 798,41 |
Липень | 26,77 | 1,70 | 803,00 |
Серпень | 23,81 | 1,67 | 714,29 |
Вересень | 15,91 | 1,29 | 477,21 |
Жовтень | 9,89 | 0,95 | 296,73 |
Листопад | 5,20 | 0,59 | 156,01 |
Грудень | 4,38 | 0,54 | 131,54 |
Загалом | 5686,77 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 5 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 16 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 26.7 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.