Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 9,24 | 1,15 | 277,31 |
Лютий | 16,15 | 1,64 | 484,64 |
Березень | 25,48 | 2,21 | 764,54 |
Квітень | 34,21 | 2,54 | 1026,29 |
Травень | 45,35 | 2,97 | 1360,61 |
Червень | 45,09 | 2,79 | 1352,84 |
Липень | 45,35 | 2,89 | 1360,61 |
Серпень | 40,34 | 2,83 | 1210,30 |
Вересень | 26,95 | 2,18 | 808,59 |
Жовтень | 16,76 | 1,61 | 502,78 |
Листопад | 8,81 | 1,00 | 264,35 |
Грудень | 7,43 | 0,91 | 222,88 |
26,77 | 2,06 | ||
Загалом | 9635,74 |
Основні технічні характеристики станції | ||
---|---|---|
Потужність інвертора | 8 Квт | |
Потужність панелі | 270 Вт | |
Кількість панелей | 32 | |
Тип сонячних панелей | полікристалічні | |
Кут нахилу | 34° | |
Орієнтація | південь | |
Площа сонячних панелей | 52.3 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.