Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 9,30 | 1,15 | 279,10 |
Лютий | 16,26 | 1,65 | 487,77 |
Березень | 25,65 | 2,22 | 769,48 |
Квітень | 34,43 | 2,55 | 1032,93 |
Травень | 45,65 | 2,99 | 1369,41 |
Червень | 45,39 | 2,81 | 1361,59 |
Липень | 45,65 | 2,91 | 1369,41 |
Серпень | 40,60 | 2,85 | 1218,12 |
Вересень | 27,13 | 2,20 | 813,82 |
Жовтень | 16,87 | 1,62 | 506,03 |
Листопад | 8,87 | 1,00 | 266,06 |
Грудень | 7,48 | 0,92 | 224,32 |
Загалом | 9698,05 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 8 Квт |
Потужність панелі | 270 Вт |
Кількість панелей | 32 |
Тип сонячних панелей | полікристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 52.4 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.