Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 9,29 | 1,15 | 278,56 |
Лютий | 16,23 | 1,65 | 486,82 |
Березень | 25,60 | 2,22 | 767,98 |
Квітень | 34,36 | 2,55 | 1030,92 |
Травень | 45,56 | 2,99 | 1366,75 |
Червень | 45,30 | 2,80 | 1358,94 |
Липень | 45,56 | 2,90 | 1366,75 |
Серпень | 40,53 | 2,85 | 1215,76 |
Вересень | 27,07 | 2,19 | 812,24 |
Жовтень | 16,83 | 1,62 | 505,05 |
Листопад | 8,85 | 1,00 | 265,54 |
Грудень | 7,46 | 0,92 | 223,89 |
Загалом | 9679,19 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 8 Квт |
Потужність панелі | 310 Вт |
Кількість панелей | 28 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 45.6 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.