Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 8,86 | 1,10 | 265,95 |
Лютий | 15,49 | 1,57 | 464,78 |
Березень | 24,44 | 2,12 | 733,22 |
Квітень | 32,81 | 2,43 | 984,25 |
Травень | 43,50 | 2,85 | 1304,88 |
Червень | 43,25 | 2,68 | 1297,42 |
Липень | 43,50 | 2,77 | 1304,88 |
Серпень | 38,69 | 2,72 | 1160,72 |
Вересень | 25,85 | 2,09 | 775,47 |
Жовтень | 16,07 | 1,54 | 482,18 |
Листопад | 8,45 | 0,96 | 253,52 |
Грудень | 7,13 | 0,88 | 213,75 |
Загалом | 9241,01 |
Основні технічні характеристики станції | |
---|---|
Потужність інвертора | 8 Квт |
Потужність панелі | 320 Вт |
Кількість панелей | 26 |
Тип сонячних панелей | монокристалічні |
Кут нахилу | 34° |
Орієнтація | південь |
Площа сонячних панелей | 43.4 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.