Київ | кВт/день | кВт/година | кВт/місяць |
---|---|---|---|
Січень | 9,37 | 1,16 | 281,20 |
Лютий | 16,38 | 1,66 | 491,44 |
Березень | 25,84 | 2,24 | 775,26 |
Квітень | 34,69 | 2,57 | 1040,69 |
Травень | 45,99 | 3,01 | 1379,70 |
Червень | 45,73 | 2,83 | 1371,82 |
Липень | 45,99 | 2,93 | 1379,70 |
Серпень | 40,91 | 2,87 | 1227,28 |
Вересень | 27,33 | 2,21 | 819,94 |
Жовтень | 16,99 | 1,63 | 509,83 |
Листопад | 8,94 | 1,01 | 268,06 |
Грудень | 7,53 | 0,93 | 226,01 |
27,14 | 2,09 | ||
Загалом | 9770,90 |
Основні технічні характеристики станції | ||
---|---|---|
Потужність інвертора | 8 Квт | |
Потужність панелі | 365 Вт | |
Кількість панелей | 24 | |
Тип сонячних панелей | монокристалічні | |
Кут нахилу | 34° | |
Орієнтація | південь | |
Площа сонячних панелей | 47 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.